Suivi · Énergie et carburants
SP95-E10 — suivi des prix déclarés
Notre moyenne des prix déclarés par les stations, au niveau national, à partir du jeu de données officiel des prix des carburants. Un repère observé, pas le prix d’un plein.
Données : data.economie.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 · graphique 15dumois. Le repère, tel que nous l’observons
2,147 €/L
Moyenne nationale observée
6 807 stations ont déclaré un prix pour ce carburant lors de ce relevé.
Relevé effectué le 23/10 à 6h00 sur data.economie.gouv.fr.
Signaler un prix ou une offre Chaque signalement est vérifié avant d’être enregistré.
Que pensent les utilisateurs du SP95-E10 ?
Nous n’avons pas encore trouvé suffisamment d’avis utilisateurs vérifiables portant précisément sur cette référence pour en tirer une synthèse utile. Nous compléterons cette partie lorsque nous disposerons de retours suffisamment solides.
Présentation
Ce que ce chiffre est : notre moyenne des prix déclarés par les stations pour ce carburant, au niveau national, calculée à partir des prix disponibles dans le jeu de données interrogé — selon notre méthode, décrite ci-dessous. Ce que ce chiffre n’est pas : ni le prix d’un plein, ni un prix local, ni une offre commerciale. Un lecteur donné paiera un autre prix que cette moyenne.
Méthode : moyenne simple des prix déclarés par les stations qui publient un prix pour ce carburant — une station, un poids, aucune pondération par les volumes. Source : jeu de données officiel « Prix des carburants en France — flux instantané » (ministère de l’Économie, éditeur DGCCRF, licence ouverte 2.0), alimenté par le système d’information « Prix des carburants » du site prix-carburants.gouv.fr. Chaque observation ajoute une ligne à l’historique : aucune observation précédente n’est écrasée.
Historique de nos relevés
Sur nos relevés du 28 Sep à aujourd’hui (25 jours couverts), le SP95-E10 a été observé entre 2,147 €/L et 2,180 €/L. Dernier prix le plus bas observé : 2,147 €/L, le 23 Oct.
Nos relevés : 25 relevés, 25 jours couverts, du 28 Sep au 23 Oct. — tous marchands confondus
- Dernier prix le plus bas observé
- 2,147 €/L
- Minimum sur la période
- 2,147 €/L
- Maximum sur la période
- 2,180 €/L
- Variation en 25 jours
- −0,032 €/L
- Variation en pourcentage
- −1,5 %
- Dernier relevé
- 23/10 à 6h00
- Relevés pris en compte
- 25 relevés sur 25 jours
Meilleur prix observé par jour — tous marchands
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 23/10 à 6h00 | 2,147 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 22/10 à 6h00 | 2,155 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 21/10 à 6h00 | 2,159 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 20/10 à 6h00 | 2,166 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 19/10 à 6h00 | 2,180 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 18/10 à 6h00 | 2,173 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 17/10 à 6h00 | 2,168 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 16/10 à 6h00 | 2,172 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 15/10 à 6h00 | 2,172 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 14/10 à 6h00 | 2,168 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 13/10 à 6h00 | 2,167 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 12/10 à 6h00 | 2,171 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 11/10 à 6h00 | 2,164 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 10/10 à 6h00 | 2,160 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 09/10 à 6h00 | 2,157 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 08/10 à 6h00 | 2,158 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 07/10 à 6h00 | 2,161 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 06/10 à 6h00 | 2,166 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 05/10 à 6h00 | 2,174 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 04/10 à 6h00 | 2,166 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 03/10 à 19h08 | 2,166 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 02/10 à 19h51 | 2,165 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 01/10 à 19h34 | 2,165 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 30/09 à 18h47 | 2,167 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
| 28/09 à 16h18 | 2,179 €/L le plus bas du jour | Donnée officielle (administration, régulateur) |
Le prix du marchand peut changer après notre passage : c’est la date qui fait foi.
Valeurs officiellement publiées, relevées par nos soins à la date indiquée.